Wintertraining 2008/2009
Der Trainingsplan für die Wintersaison 2008/2009 steht fest!
Wer wann trainiert, ist folgender Liste zu entnehmen, die alphabetisch geordnet ist.
Der Termin für den Tennis-Kindergarten ist neuerdings samstags von 14:00 - 15:00 Uhr!
| Name | Wochentag | Uhrzeit |
| Amtmann, Marie | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Affeldt, Sophie | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Affeldt, Robin | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Bach, Janina | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Basukaitis, Jan-Hendrik | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Bauer, Ann-Marie | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Becker, Lisa | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Borgerding, Caroline | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr ??? |
| Carstensen, Kjell | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Carstensen, Mats | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Dau, Jasper | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Domdey, Marieke | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| (Dunkel, Emiliy | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr) |
| Engelhardt, Lisa | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Elscher, Finja | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Elscher, Jane | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Elscher, Tjark | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Flügge, Ilena | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Franck, Pia | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Franck, Clemens | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Gorath, Finn | Freitag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Haucke, John | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Hufendiek, Clara | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Hufendiek, Lina-Henrike | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Hussong, Luise-Christin | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Hussong, Tim-Hendrik | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Jäger, Jan- Philipp | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jäger, Lara-Christin | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr ??? |
| Jacob, Hanna | Dienstag | 15:00- 16:00 Uhr |
| Jacobsen, Chris | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jacobsen, Erik | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Janßen, Anna-Lena | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jens, Maja | Freitag | 14:00 -15:00 Uhr |
| John, Alexander | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Joswig, Dennis | Mttwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Joswig, René | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Junghans, Jona | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Junghans, Jori | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Kapust, Arne | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kapust, Marie | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Krayenhagen, Jan | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Kunze, Jacob | Donnerstag | 15:00 - 18:00 Uhr |
| Kurberg, Ann-Kathrin | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Kurberg, Lydia | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Kurberg, Roman | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Liebig, Maik | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Liebig, Mirko | Monatg | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Lübker, Brian | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Mülverstedt, Henrik | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Näthke, Tobias | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Noack, Magnus | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Osthoff, Lukas | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Pahlenkemper, Lena | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Pahlenkemper, Theresa | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Petersen, Felix | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Petersen, Friederike | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Petersen, Jule | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr ??? |
| Petersen, Juliane | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Reinberg, Lenard | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Reinberg, Rona | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Richter, Lukas | Montag | 16:00- 17:00 Uhr |
| Rodriguez, Maximilian | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Roßmann, Hanna | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| (Roustai, Jonas | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr) |
| Schollmeyer, Konrad | Freitag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Schwarz, Louisa | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Sell, Leif | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| (Siebelts, Dirk | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr) |
| Siek, Sebastian | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Sievertsen, Lara | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Striepke, Felix | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Strohfeldt, Lea | Samstag | Regelung durch Jennifer Schlüter |
| Stramma, Julian | Montag | 15:00 -16:00 Uhr |
| Tepp, Finn-Ole | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Tepp, Per-Lasse | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Teske, Eike | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Thede, Jonna | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Thede, Mats | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Waldmann, Ansgar | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Wiese, Jaro | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Wiese, Julio | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Wilde, Cindy | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Wilsberg, Yendrik | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Wolff, Christopher | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Zobott, Nick | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Zobott, Paula | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Zühlke, Jannik | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
(mp)
Die Trainer:
| Name | Telefonnummer | |
| Michael Polzin (Trainer und 1. Vorsitzender) | 04346 - 4533 | |
| Michael Rehbehn (Trainer) | 04351 - 43647 | |
| Mark Timmler (Trainer und Jugendwart) | 04346 - 369997 | |
| Jennifer Schlüter (Trainerin) | folgt | 04346 - 8002 |
(mt, mr, mp, js)