Wintertraining 2007/2008
Der Trainingsplan für die Wintersaison 2006/2007 steht fest!
Wer wann trainiert, ist folgender Liste zu entnehmen, die alphabetisch geordnet ist.
Der Termin für den Tennis-Kindergarten ist wie bisher samstags von 09:00 - 10:00 Uhr!
| Name | Wochentag | Uhrzeit |
| Abbadi, Bilal | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Amtmann, Marie | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Affeldt, Sophie | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Affeldt, Robin | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Bach, Janina | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Basukaitis, Jan-Hendrik | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Bawey, Finn | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Becker, Lisa | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Borgerding, Caroline | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Carstensen, Mats | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Dau, Jasper | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Domdey, Marieke | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Elscher, Finja | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Elscher, Jane | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| (Elscher, Tjark) | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Flügge, Ilena | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Franck, Pia | Samstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Franck, Clemens | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Freundl, Nils | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Haucke, John | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Hering, Karla | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Hering, Lena | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Hohnholz, Julius | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Hohnholz, Philip | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Hussong, Luise-Christin | Samstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Hussong, Tim-Hendrik | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jäger, Jan- Philipp | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Jäger, Lara-Christin | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jacob, Hanna | Donnerstag | 14:00- 15:00 Uhr |
| Jacobsen, Erik | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Janas, Lena | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Janßen, Anna-Lena | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| John, Alexander | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Joswig, Dennis | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Joswig, René | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Junghans, Jona | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Junghans, Jori | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Kapust, Arne | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Kapust, Marie | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Kirschnereit, Nico | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Knüppel, Alexander | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Krayenhagen, Jan | Diestag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Kruse, Carolin | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Kurberg, Ann-Kathrin | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kurberg, Lydia | Samstag | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Kurberg, Roman | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Lampe, Madita | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Liebig, Mirko | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Lübker, Brian | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Madsen, Selina | Samstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Misiewicz, Ferry | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Mülverstedt, Henrik | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| (Näthke, Tobias) | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Noack, Julius | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Noack, Magnus | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Nykamp, Jonna | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Osthoff, Jana | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Osthoff, Lukas | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Pahlenkemper, Lena | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Pahlenkemper, Theresa | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Petersen, Felix | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Petersen, Friederike | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Petersen, Jule | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Petersen, Juliane | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Philipp, Phirmin | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Reinberg, Lennard | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Reinberg, Rona | Samstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Richter, Lukas | Donnerstag | 15:00- 16:00 Uhr |
| Rodriguez, Maximilian | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Roustai, Jonas | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Schwarz, Louisa | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Schulz, Lisa | Freitag | 17:00 -18:00 Uhr |
| Schüßler, Tjorben | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Sell, Leif | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Siebelts, Dirk | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Siek, Sebastian | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Sievertsen, Lara | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Strohfeldt, Lea | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Stramma, Julian | Samstag | 11:00 -12:00 Uhr |
| Tepp, Finn-Ole | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tepp, Per-Lasse | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Teske, Eike | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Thede, Jonna | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Thede, Mats | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Ullrich, Philip | Samstag | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Waldmann, Ansgar | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Wiese, Jaro | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Wiese, Julio | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Wilde, Cindy | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Wilsberg, Yendrik | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Wolter, Luca | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Wolter, Melina | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Zobott, Nick | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Zobott, Paula | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Zühlke, Jannik | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
(mp)
Die Trainer:
| Name | Telefonnummer | |
| Michael Polzin (Trainer und 1. Vorsitzender) | 04346 - 4533 | |
| Michael Rehbehn (Trainer) | 04351 - 43647 | |
| Mark Timmler (Trainer und Jugendwart) | 04346 - 369997 | |
| Jennifer Schlüter (Trainerin) | folgt | 04346 - 8002 |
(mt, mr, mp, js)