Wintertraining 2005/2006
Der Trainingsplan für die Wintersaison 2005/2006 steht fest!
Wer wann trainiert, ist folgender Liste zu entnehmen, die alphabetisch geordnet ist.
| Name | Wochentag | Uhrzeit |
| Amtmann, Marie | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Basukaitis, Jan-Hendrik | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Bawey, Björn | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Bawey, Finn | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Becker, Lisa | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Blümke, Larissa | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Borgerding, Caroline | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Braatz, Justus | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Bröckler, Anna-Luca | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Carstensen, Mats | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Dau, Jasper | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Domdey, Marieke | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Elscher, Finja | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Elscher, Jane | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Elscher, Tjark | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Engelhardt, Lisa | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Franck, Pia | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Gräning, Fabian | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Haucke, John | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Höftmann, Marc | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Höftmann, Marcel | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Hübner, Laurin | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Hussong, Luise-Christin | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Hussong, Tim-Hendrik | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Jacobsen, Vabian | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Jäger, Jan- Philipp | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Jäger, Lara-Christin | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Janßen, Anna-Lena | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Jemba, Marvin | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Joswig, Dennis | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Joswig, René | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kalström, Wiebke | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kapust, Arne | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kapust, Marie | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Keßler, Michel | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Knaak, Niklas | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Konetzki, Finn-Erik | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Konetzki, Jan-Michael | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Kremsier, Kolja | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Kruse, Carolin | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kühl, Lukas | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Kühn, Jakob | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Kurberg, Ann-Kathrin | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Kurberg, Lydia | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Lübker, Brian | Mittwoch | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Margarido, Mirco | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Misiewicz, Ferry | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Mülverstedt, Henrik | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Näthke, Tobias | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Näthke, Veronika | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Näthke, Victoria | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Noack, Julius | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Noack, Magnus | Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Nykamp, Jonna | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Osthoff, Jana | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Osthoff, Lukas | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Pahlenkemper, Lena | Freitag | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Pahlenkemper, Theresa | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Paustian, Leon | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Petersen, Felix | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Petersen, Friederike | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Petersen, Janina | Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Petersen, Jule | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Petersen, Nils | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Petersen, Sven | Montag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Reinberg, Rona | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Rodriguez, Anna-Lucia | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Rodriguez, Maximilian | Samstag | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Ruttkowski, Henryk | Dienstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Schäfe, Niklas | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Schätzing Damendorf, Michelle | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Schoenwald, Julian | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Scholz, Ricarda | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Schröder, Anna | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Schwarz, Louisa | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Sell, Leif | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Siebelts, Dirk | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Tepp, Finn-Ole | Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Tepp, Per-Lasse | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Thede, Jonna | Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Thede, Mats | Dienstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Waldmann, Ansgar | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Waldmann, Jasper | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Werner, Michel-Lasse | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Wetzel, Nils | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Wiese, Jaro | Donnerstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Wiese, Julio | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Wiese, Juri | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
| Wilde, Cindy | Dienstag | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Wolter, Charlyn | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Wolter, Melina | Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Zobott, Nick | Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Zobott, Paula | Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr |
Berücksichtigt worden sind nur die Kinder, von denen bis zum 01. Oktober 2005 eine Trainingsanmeldung vorlag.
Falls jemand vergessen haben sollte, seine Trainingsanmeldung abzugeben, kann er dieses noch nachholen.
Nach Möglichkeit werden diese Kinder dann in bestehende Gruppen integriert.
Desweiteren ist eine weitere Kleinfeldgruppe für talentierte Kinder bis 8 Jahre für Donnerstag 16:00 - 17:00 Uhr geplant. Interessenten melden sich bitte beim Jugendwart.
Die Trainer:
| Name | Telefonnummer | |
| Michael Polzin (Trainer und 1. Vorsitzender) | 04346 - 4533 | |
| Michael Rehbehn (Trainer) | 04351 - 43647 | |
| Mark Timmler (Trainer und Jugendwart) | 04346 - 369997 | |
| Eike-André Möller (Assistenztrainer) | 04346 - 602261 | |
| Jennifer Schlüter (Trainerin) | folgt | 04346 - 8002 |
| Nils Petersen (Assistenztrainer) | folgt | 04346 - 4804 |
| Sven Petersen (Assistenztrainer) | folgt | 04346 - 4804 |
(mt)