| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20. Mai 2008 | 15:00Uhr | TC Gettorf | TC BG Eckernförde | 3:0 |
| 13. Juni 2008 | 15:30 Uhr | TC BW St. Peter-Ording | TC Gettorf | 2:1 |
| 20. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TC Mürwik | TC Gettorf | 3:0 |

| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13. Mai 2008 | 16:00 Uhr | TC Gettorf 2 | Westerrönfelder SV | 0,5:2,5 |
| 20. Mai 2008 | 15:00 Uhr | TSV Altenholz | TC Gettorf 2 | 2,5:0,5 |
| 03. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TSV Kronshagen | TC Gettorf 2 | 1:2 |
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 27. Mai 2008 | 15:00 Uhr | TC Gettorf 3 | TuS Rotenhof | 3:0 |
| 10. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TC Bordesholm | TC Gettorf 3 | 3:0 |
| 17. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TC Gettorf 3 | Osdorfer SV | 1,5:1,5 |
| 24. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TSV Kronshagen 2 | TC Gettorf 3 | 2,5: 0,5 |

| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13. Mai 2008 | 15:00 Uhr | TuS Nortorf | TC Gettorf 4 | 3:0 |
| 20. Mai 2008 | 16:00 Uhr | Westerrönfelder SV 2 | TC Gettorf 4 | 1,5:1,5 |
| 10. Juni 2008 | 15:00 Uhr | TC Gettorf 4 | Schleswiger TC | 0,5:2,5 |
| 01. Juli 2008 | 16:00 Uhr | TC Gettorf 4 | SV Fockbek | 0,5:2,5 |
(mt, Banner: em)
