|
Mannschaftsaufstellungen:
1. Mannschaft 4er, Kreisklasse Staffel A
Marc Höftmann
Jasper Waldmann (C)
Jaro Wiese
Björn Bawey
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 05. Mai 2006 | 15:00 Uhr | TC Schacht-Audorf | TC Gettorf I | 1:5 |
| 16. Juni 2006 | 15:00 Uhr | TC Gettorf I | TSV Altenholz III | 6:0 |
| 30. Juni 2006 | 15:00 Uhr | TC Gettorf I | TSV Schleiharde | 5:1 |
2. Mannschaft 2er, Kreisklasse, Staffel E
Jasper Dau
Felix Petersen (C)
Ansgar Waldmann
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 05. Mai 2006 | 15:00 Uhr | Wittenseer SV | TC Gettorf II | 1:2 |
| 12. Mai 2006 | 15:00 Uhr | TC Gettorf II | TC Bordeshom III | 3:0 (ohne Spiel) |
| 19. Mai 2006 | 15:00 Uhr | SV Fockbek II | TC Gettorf II | verlegt |
| 16. Juni 2006 | 15:00 Uhr | TC Gettorf II | TuS Nortorf | 2:1 |
| 30. Juni 2006 | 15:00 Uhr | TC Gettorf II | TuS Rotenhof | 1:2 |
(mt, Graphik: em)