Clubmeisterschaften 2010!
Die Einzel-Clubmeisterschaften beginnen am Donnerstag, den 08. Juli.Gespielt wird in vier Konkurrenzen.
Die Draws und die Ansetzungen sind auf dieser Seite einsehbar.
Die Ausgabe der Bälle erfolgt am ersten Spieltag.
Sollten Spiele im gegenseitigen Einvernehmen vorverlegt werden, ist die Turnierleitung unter: cm@tc-gettorf.de bitte darüber zu informieren.
In diesem Fall muss bitte auf eigene Bälle zurückgegriffen werden.
Herren A - Hauptrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Clubmeister 2010 |
| S. Petersen (1) | ||||
| 1: Fr. 19:00 Uhr, Platz 1 | S. Petersen (1) 6:4, 6:2 | |||
| S. Sievertsen | ||||
| 9: Sa. 14:00 Uhr, Platz 1 | ||||
| J. Waldmann | ||||
| 2: Fr. 19:00 Uhr, Platz 4 | H.-C. Kattenberg 6:3, 6:3 | |||
| H.-C. Kattenberg | Sieger Spiel 9 | |||
| 13: Sa. 18:00 Uhr, Platz 2 | ||||
| M. Timmler (3) | Sieger Spiel 10 | |||
| 3: Fr. 19:00 Uhr, Platz 2 | M. Timmler (3) 4:6, 7:6, 6:1 | |||
| F. Hansen | ||||
| 10: Sa. 14:00 Uhr, Platz 2 | ||||
| T. Döbel | ||||
| 4: Fr. 19:00 Uhr, Platz 3 | J.-P. Kattenberg 1:6, 6:2, 6:2 | |||
| J.-P. Kattenberg | Sieger Spiel 13 | |||
| 15: Sonntag, 15:00, Platz 2 | Sieger Spiel 15 | |||
| M. Michelsen | Sieger Spiel 14 | |||
| vs. | P.-L. Tepp w.o. | |||
| P.-L. Tepp | ||||
| 11: Sa. 14:00 Uhr, Platz 3 | ||||
| J. Seidenschnur | ||||
| vs. | O. Klütmann 6:1, 6:0 | |||
| O. Klütmann (4) | Sieger Spiel 11 | |||
| 14: Sa. 18:00 Uhr, Platz 3 | ||||
| F. Bawey | Sieger Spiel 12 | |||
| 7: Do. 19:00 Uhr, Platz 2 | F. Bawey w.o. | |||
| G. Tank | ||||
| 12: Sa. 14:00 Uhr, Platz 4 | ||||
| C. Tepp | ||||
| 8: Do. 19:00 Uhr, Platz 3 | N. Petersen (2) 6:2, 6:2 | |||
| N. Petersen (2) |
| NR - Viertelfinale | NR - Halbfinale | NR - Finale | Nebenrundensieger 2010 |
| S. Sievertsen | |||
| 16: Sa. 14:00 Uhr, Platz 5 | |||
| J. Waldmann | Sieger Spiel 16 | ||
| 20: Sa. 18:00 Uhr, Platz 4 | |||
| F. Hansen | Sieger Spiel 17 | ||
| 17: Sa. 14:00 Uhr, Platz 6 | |||
| T. Döbel | Sieger Spiel 20 | ||
| 22: So. 15:00 Uhr, Platz 6 | Sieger Spiel 22 | ||
| Rast/P.-L. Tepp | Sieger Spiel 21 | ||
| vs. | Rast/P.-L. Tepp | ||
| Rast | |||
| 21: Sa. 18:00 Uhr, Platz 5 | |||
| Bawey/Rast | |||
| 19: | Sieger Spiel 19 | ||
| C. Tepp |
Herren B
| Gruppe 1 | S. Roßmann | H. Dowers | D. Zimmermann |
| S. Roßmann | X |
6:3, 6:2 | 6:1, 6:1 |
| H. Dowers | 3:6, 2:6 | X |
Fr. 17:30 Uhr, Platz 5 |
| D. Zimmermann | 1:6, 1:6 | Fr. 17:30 Uhr, Platz 5 | X |
| Name | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | S. Roßmann | 2:0 | 4:0 | 24:7 |
| 2. | ||||
| 3. |
| Gruppe 2 | T. Kurberg | T. Junghans | M. Scholz |
| T. Kurberg | X |
6:1, 6:2 | Sa. 16:00 Uhr, Platz 2 |
| T. Junghans | 1:6, 2:6 | X |
Fr. 17:30 Uhr, Platz 4 |
| M. Scholz | Sa. 16:00 Uhr, Platz 2 | Fr. 17:30 Uhr, Platz 4 | X |
| Name | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
| Spiel um Platz 1: | S. Roßmann | vs. | Sieger Gruppe 2 | So. 15:00 Uhr, Platz 3 |
| Spiel um Platz 3: | Zweiter Gruppe 1 | vs. | Zweiter Gruppe 2 | So. 13:00 Uhr, Platz 2 |
| Spiel um Platz 5: | Dritter Gruppe 1 | vs. | Dritter Gruppe 2 | So. 13:00 Uhr, Platz 1 |
Herren C
| Gruppe 1 | G. Schulz | F. Künzel | R. Blunck |
| G. Schulz | X |
Fr. 17:30 Uhr, Platz 2 | 6:0, 6:1 |
| F. Künzel | Fr. 17:30 Uhr, Platz 2 | X |
6:0, 6:0 |
| R. Blunck | 0:6, 1:6 | 0:6, 0:6 | X |
| Name | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
| Gruppe 2 | H.-J. Knaack | H.-J. Bolz | W. Sowa |
| H.-J. Knaack | X |
6:2, 6:2 | Sa. 16:00 Uhr, Platz 4 |
| H.-J. Bolz | 2:6, 2:6 | X |
Do. 17:30 Uhr, Platz 4 |
| W. Sowa | Sa. 16:00 Uhr, Platz 4 | Do. 17:30 Uhr, Platz 4 | X |
| Name | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
| Spiel um Platz 1: | Sieger Gruppe 1 | vs. | Sieger Gruppe 2 | So. 15:00 Uhr, Platz 1 |
| Spiel um Platz 3: | Zweiter Gruppe 1 | vs. | Zweiter Gruppe 2 | So. 13:00 Uhr, Platz 3 |
| Spiel um Platz 5: | Dritter Gruppe 1 | vs. | Dritter Gruppe 2 | So. 13:00 Uhr, Platz 6 |
Damen
| S. Nolde | I. Junghans | A. Pohl | C. Bünzen | V. Müller | |
| S. Nolde | X |
So. 15:00 Uhr, Platz 4 | Sa. 18:00 Uhr, Platz 1 | 6:0, 6:2 | Sa. 12:00 Uhr, Platz 1 |
| I. Junghans | So. 15:00 Uhr, Platz 4 | X |
7:5, 5:7. 6:3 | Sa. 12:00 Uhr, Platz 2 | Sa. 18:00 Uhr, Platz 6 |
| A. Pohl | Sa. 18:00 Uhr, Platz 1 | 5:7, 7:5, 3:6 | X |
So. 13:00 Uhr, Platz 4 | 6:2, 6:0 |
| C. Bünzen | 0:6, 2:6 | Sa. 12:00 Uhr, Platz 2 | So. 13:00 Uhr, Platz 4 | X | 6:4, 4:6, 6:1 |
| V. Müller | Sa. 12:00 Uhr, Platz 1 | Sa. 18:00 Uhr, Platz 6 | 2:6, 0:6 | 4:6, 6:4, 1:6 | X |
| Name | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
(td, fh, mt, sn, rm)