Abschlussstatistik Tennisjahr 2009!
Das Jahresende naht, die Punktspielsaison 2009 liegt schon etwas zurück - Zeit, um Bilanz zu ziehen!
In der Wintersaison 2008/09 gingen für den TC Gettorf 4 Mannschaften an den Start.
Die Herren und die Herren 60 traten in der Bezirksliga an und mussten beide als Vorletzter in die 1. Bezirksklasse absteigen.
Die Herren 40 konnten als ungeschlagener Staffelsieger in die Bezirksliga aufsteigen, während es für die Herren 30 zum Klassenerhalt in der 1. Bezirksklasse reichte.
In der Sommersaison 2009 schickte der TC Gettorf e.V. insgesamt 25 Mannschaften (12 im Erwachsenenbereich und 13 im Jugendbereich) in das Rennen.
Das waren noch einmal drei Mannschaften mehr als 2008 und stellt - zumindest
für den Tennisbezirk Nord - den Spitzenwert dar.
Als einzige Mannschaft trat die 1. Herren 30 auf Verbandsebene an, musste aber recht unglücklich in die Bezirksliga absteigen.
Die 1. Herren 40 konnte sich zwar den Staffelsieg in der Bezirksliga erspielen, scheiterte jedoch etwas unnötig im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Somit wird in der Sommersaison 2010 erstmals seit zehn Jahren keine Gettorfer Mannschaft
mehr auf Verbandsebene spielen.
Insgesamt stehen für die Gettorfer Teams bei den Erwachsenen drei erfolgreiche Aufstiege leider auch vier Abstiege gegenüber.
Fünf Mannschaften konnten ihre Staffel halten.
Im Jugendbereich ist der souveräne Staffelsieg der 1. Bambino in der Bezirksliga und die damit verbundene Qualifikation für die Landesmeisterschaften besonders erwähnenswert.
Insgesamt wurden 136 Punktspiele von Gettorfer Mannschaften bestritten - und das mit einer deutlich positiven Bilanz.
Lediglich die Damen 50 blieben in der Tennissaison 2009 leider sieglos.
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |
| Erwachsene | 40 | 14 | 27 |
| Jugend | 33 | 1 | 21 |
| Gesamt | 73 | 15 | 48 |
In den folgenden Statistiken müssen die Ergebnisse der Jugendmannschaften - aufgrund der z.T. sehr unvollständigen Ergebnismeldungen an den Jugendwart - diesmal leider unberücksichtigt bleiben.
Mannschaft des Jahres (weiblich):
Als einzige weibliche Mannschaft des TC Gettorf blieb die Damen 40 in der Tennissaison 2009 ohne Niederlage.
Der inoffizielle Titel
"Mannschaft des Jahres 2009" und der souveräne Aufstieg sind der Lohn für eine tolle Saison.
Mannschaft des Jahres (männlich):
Insgesamt gelang es gleich drei männlichen Mannschaften in der Tennissaison 2009 ungeschlagen zu bleiben.
Während die 2. Herren sich dadurch den Aufstieg sicherte, reichte es für die 3. Herren 30 und die 2. Herren 40 leider dennoch nicht für den Sprung in eine höhere Spielklasse.
Der inoffizielle Titel "Mannschaft des Jahres 2009" wird aber der 1. Herren 40 verliehen.
In insgesamt 11 Punktspielen während der regulären Saisons wurden 11 deutliche Siege eingefahren.
Lediglich im wichtigen Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga musste eine vermeidbare Niederlage eingesteckt werden.
Höchste Niederlage des Jahres:
Nur fünfmal widerfuhr einer Gettorfer Mannschaft das Schicksal, ein Punktspiel mit 0:6 zu verlieren.
Zweimal reichte es dabei nicht einmal für einen Satzgewinn.
Mächtig unter die Räder kamen eine nur dreiköpfige "Rumpftruppe" der 1. Herren 30 am 23. Mai beim TC Tangstedt sowie die Damen 50 am 28. Juni zu Hause gegen den SV Fleckeby.
Höchster Sieg des Jahres:
In sage und schreibe 17 Punktspielen gelang es einer Gettorfer Mannschaft, mit 6:0 zu triumphiren.
Zehnmal wurde den Gegnern noch nicht einmal ein Satzgewinn zugebilligt.
Besonders kurzen Prozess machte die Damen 40 am
24. Mai. Der SV Langwedel wurde mit 6:0 Matchpunkten, 12:0 Sätzen und 73:12 Spielen nach Hause geschickt.
Nur zwei Spiele mehr gab die 1. Herren 40 am 04. Juli beim Wittenseer SV ab.
"Vielspieler" 2009:
9 Akteure kamen in den abgelaufenen Spielzeiten auf 15 oder mehr Einsätze.
Uneingeschränkter "Vielspieler des Jahres" ist Dr. Marcus Arndt (Herren 40), der es als einziger auf 23 Einsätze brachte und nur einmal beim Doppel passte.
| Name | Mannschaft | Einsätze |
| Dr. Marcus Arndt | 1. H40 | 23 |
| Dr. Thomas Nauert | 1. H40/2. H40 | 22 |
| Carsten Tepp | 1. H40 | 21 |
| Dr. Hinrich Lorenzen | 1. H40 | 20 |
| Gerd Schulz | H60 | 19 |
| Torsten Döbel | 2. H30/3. H30 | 19 |
| Finn Hansen | 2. H30/3. H30 | 18 |
| Moritz Michelsen | 1. He/2. He | 17 |
| Sönke Sievertsen | 2. H30 | 16 |
Pechvögel des Jahres:
Unglücklich musste sich die 1. Herren 30 im Sommer aus der Verbandsliga verabschieden.
Mit 5:5 Tabellenpunkten spielte man zwar eine ordentliche
Saison, was aber aufgrund von Strukturreformen in den Staffeln nicht zum Klassenerhalt reichen sollte.
Dass selbst 6:4 Tabellenpunkte für die Gettorfer am Ende nicht zum Klassenerhalt gelangt hätten, verdeutlicht die Skurrilität dieser Saison.
"Comebacker" des Jahres:
Nach siebenjähriger Abstinenz griff Moritz Michelsen wieder bei einem Punktspiel für den TC Gettorf zum Schläger.
Seine deutlich positive Bilanz
spricht dafür, dass er eine große Verstärkung für die Herrenmannschaften ist.
Auch Helga Meschkat
nahm erstmals seit sieben Jahren wieder an einem Punktspiel teil.
"Nur" sechs Jahre Pause gönnte sich Philipp Kuntz, der sein "Comeback" dann auch gleich in der Verbandsliga feiern durfte.
"Auferstehung" des Jahres:
Am 20. Juni trat die 1. Herren 30 beim THC Neumünster an.
Während es für die Gastgeber bei einem Sieg noch um den Aufstieg in die Landesliga gehen konnte, spielten die Gettorfer um die "Goldene Ananas".
Nach ca. zwei Stunden
und den ersten drei Einzeln lagen die Gettorfer mit 0:3 hinten, ohne auch nur in die Nähe eines Satzgewinnes gekommen zu sein.
Im vierten Einzel stand es bereits 0:6, 0:1
und 0:40 als eine überraschende Wende eingeläutet wurde.
Gerald Tank kämpfte sich zurück in das Match und konnte in drei Sätzen
auf 1:3 verkürzen.
Durch Zweisatzsiege zweier starker Doppel
konnte den konsternierten Gastgebern noch ein - nicht mehr für möglich gehaltenes - Unentschieden abgerungen werden.
"Skandal" des Jahres:
Am 24. Januar trat die 1. Herren zu Hause gegen den TSV Altenholz an.
Nach fast sieben Stunden trennten sich beide Teams mit 3:3 - eigentlich!
Schnell nach dem Spiel stellte sich heraus, dass es sich bei der Altenholzer Nummer 1 nicht um den Menschen handelte, für den er ausgegeben wurde und mehrere unnötige Lügen der Gäste kamen zum Vorschein.
Der Sieg wurde zwar nachträglich am Grünen Tisch den Gettorfern zugesprochen, eine Entschuldigung seitens des TSV Altenholz erfolgte auch prompt, allerdings stellt sich die Frage, ob so etwas - insbesondere in der teuren Hallensaison - Not tut.
Spieler nach Erfolgsquote:
Insgesamt sechs Gettorfer Spielern gelang es, im Tennisjahr 2009 bei Punktspielen unbesiegt zu bleiben.
Irmgard Ballhausen (Damen 40) gelang dieses als Einzige im zweiten Jahr nacheinander.
Thorsten Elscher (2. Herren 40) musste im Tennisjahr 2009 seine allererste Niederlage in einem Punktspiel hinnehmen.
Kornelia Osthoff (Damen 40) ist nun das einzige Mitglied im TC Gettorf, welches in Punktspielen generell noch ungeschlagen ist.
Einen Quantensprung der extremen Art vollzogen
Bärbel Schlüter (Damen 40) und Almut Madsen (Damen 30).
Beide blieben im Tennisjahr
2008 mit 00,00% erfolglos, konnten sich im Tennisjahr 2009 hingegen mit 100,00% Erfolgsquote am anderen Ende der Rangliste einreihen.
Ein Kuriosum stellt stets Dirk Zimmermann (3. Herren 30) dar.
Im Jahr 2007 noch bei 100,00 % Erfolgsquote, landete er 2008 leider bei 00,00 % Erfolgsquote.
Im Tennisjahr 2009 hatte sich "Zimbo" dann etwas ganz besonderes
einfallen lassen.
Einer Einzelquote von 100,00 % steht eine Doppelquote von 00,00% gegenüber.
13 Akteuren, war es leider nicht vergönnt, ihrem Team einen Punkt beizusteuern.
Insgesamt waren 77 Mitglieder des TC Gettorf im Jahr 2009 im Punktspielbetrieb der Erwachsenen aktiv.
Das entspricht nicht ganz einem Viertel aller Mitglieder.
Die "Petersens" waren gemeinsam mit den "Möllers" dabei mit 4 Akteuren quantitativ am besten vertreten.
| Name | Mannschaft | Einzelbilanz | Doppelbilanz | Gesamtbilanz | in % | LK* |
| Michael Polzin | 1. H40 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 100,00 | 20 |
| Bärbel Schlüter | D40 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 100,00 | 21 |
| Almut Madsen | D30 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 100,00 | 23 |
| Irmgard Ballhausen | D40 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 100,00 | 23 |
| Albin Kremsier | H50 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 100,00 | 23 |
| Kornelia Osthoff | D40 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 100,00 | 23 |
| Thomas Kurberg | 2. H40/1. H40 | 6:0 | 6:1 | 12:1 | 92,31 | 14 |
| Carsten Tepp | 1. H40 | 10:1 | 9:1 | 19:2 | 90,48 | 09 |
| Dr. Hinrich Lorenzen | 1. H40 | 8:1 | 10:1 | 18:2 | 90,00 | 09 |
| Susanne Nolde | D40 | 5:0 | 4:1 | 9:1 | 90,00 | 16 |
| Bernd Sommadossi | 2. H40/1. H40 | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 88,89 | 13 |
| Ingo Neuber | 2. H40 | 5:0 | 3:1 | 8:1 | 88,89 | 20 |
| Dr. Marcus Arndt | 1. H40 | 11:1 | 9:2 | 20:3 | 86,96 | 08 |
| Torsten Döbel | 2. H30/3. H30 | 9:1 | 7:2 | 16:3 | 84,21 | 14 |
| Hans-Christian Kattenberg | 2. He | 4:1 | 3:1 | 7:2 | 77,78 | 22 |
| Ina Roßmann | D30 | 4:0 | 3:2 | 7:2 | 77,78 | 22 |
| Sven Petersen | 1. He | 5:2 | 5:1 | 10:3 | 76,92 | 08 |
| Sven Roßmann | 2. H30/3. H3o | 5:1 | 4:2 | 9:3 | 75,00 | 16 |
| Kerstin Affeldt | D30 | 4:1 | 2:1 | 6:2 | 75,00 | 22 |
| Peter Helmich | H60 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 75,00 | 23 |
| Wolfgang Ballhausen | H50 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 75,00 | 22 |
| Anne Pohl | D40 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 71,43 | 21 |
| Inka Junghans | D30 | 3:2 | 4:1 | 7:3 | 70,00 | 21 |
| Hans-Joachim Bolz | H60 | 0:0 | 7:3 | 7:3 | 70,00 | 23 |
| Sönke Sievertsen | 2. H30 | 6:2 | 5:3 | 11:5 | 68,75 | 15 |
| Finn Hansen | 2. H30/3. H30 | 6:3 | 6:3 | 12:6 | 66,67 | 13 |
| Finn Bawey | 2. He/1. He | 5:1 | 3:3 | 8:4 | 66,67 | 20 |
| Frauke Schulz | D50 | 4:1 | 2:2 | 6:3 | 66,67 | 17 |
| Monika Kremsier | D40 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 66,67 | 20 |
| Torsten Elscher | 2. H40 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 66,67 | 14 |
| Moritz Michelsen | 1. He/2. He | 4:4 | 7:2 | 11:6 | 64,71 | 21 |
| Oliver Klütmann | 1. H30/2. H30 | 4:3 | 5:2 | 9:5 | 64,29 | 11 |
| Gerd Schulz | H60 | 5:5 | 7:2 | 12:7 | 63,16 | 15 |
| Jaro Wiese | 2. He | 4:1 | 1:2 | 5:3 | 62,50 | 23 |
| Birgit Sievertsen | D30 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | 60,00 | 21 |
| Martin Scholz | 2. H30/3. H30 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 60,00 | 23 |
| Frank Osthoff | 2. H40 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 60,00 | 23 |
| Dr. Thomas Nauert | 2. H40/1. H40 | 8:4 | 5:5 | 13:9 | 59,09 | 12 |
| Dr. Dieter Kolbe | H60 | 6:4 | 2:2 | 8:6 | 57,14 | 16 |
| Gerald Tank | 1. He/1. H30 | 2:2 | 3:2 | 5:4 | 55,56 | 23 |
| Nils Petersen | 1. He | 3:2 | 2:2 | 5:4 | 55,56 | 10 |
| Joachim Bawey | H50 | 3:2 | 2:2 | 5:4 | 55,56 | 23 |
| Wolfgang Möller | H60 | 3:2 | 3:3 | 6:5 | 54,55 | 18 |
| Gerd Hohn | H60 | 2:3 | 2:1 | 4:4 | 50,00 | 22 |
| Dörte Hussong | D40 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 50,00 | 22 |
| Jan Krayenhagen | 2. He | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 50,00 | 23 |
| Jutta Iwersen | D40 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 50,00 | 23 |
| Petra Petersen | D40 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 50,00 | 23 |
| Dirk Zimmermann | 3. H30 | 3:0 | 0:4 | 3:4 | 42,86 | 22 |
| Roland Liebig | 2. H40 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 40,00 | 23 |
| Mark Timmler | 1. He/1. H30 | 2:3 | 3:5 | 5:8 | 38,46 | 06 |
| Eike Möller | 1. He/2. He | 3:4 | 1:3 | 4:7 | 36,36 | 15 |
| Jan-Philipp Kattenberg | 1. He | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 33,33 | 11 |
| Martin Lämmerhirt | H50 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 33,33 | 23 |
| Annegret Koch | D50 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | 30,00 | 16 |
| Hamid Malki | H50 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 28,57 | 20 |
| Edith Sprung | D50 | 1:1 | 1:4 | 2:5 | 28,57 | 18 |
| Michael Rehbehn | 1. H30 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 25,00 | 07 |
| Marcus Schander | 2. H30 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 25,00 | 16 |
| Marc Vogeler | 1. H30 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 25,00 | 23 |
| Peter Pohl | H50 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 25,00 | 23 |
| Fritz Künzel | H60 | 1:7 | 2:3 | 3:10 | 23,08 | 20 |
| Susanne Stegemann | D50 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 20,00 | 19 |
| Sascha Haß | 1. He/1. H30 | 0:5 | 2:4 | 2:9 | 18,18 | 12 |
| Marion Möller | D50 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 00,00 | 15 |
| Rainer Möller | H60 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 00,00 | 23 |
| Helga Meschkat | D50 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 00,00 | 23 |
| Pamela Liebig | D30 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 00,00 | 23 |
| Ansgar Waldmann | 2. He | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 00,00 | 23 |
| Felix Petersen | 2. He | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 00,00 | 23 |
| Philipp Kuntz | 1. H30 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 00,00 | 23 |
| Ulrich Amtmann | H50 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 00,00 | 23 |
| Holger Dowers | 2. H30/3. H30 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 00,00 | 23 |
| Heidemarie Kattenberg | D50 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 00,00 | 23 |
| Hans-Detef Scharbeutz | H50 | 0:5 | 0:3 | 0:8 | 00,00 | 23 |
| Tino Junghans | 3. H30 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 00,00 | 23 |
| Hanna Hohn | D50 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | 00,00 | 18 |
Spieler des Jahres (10 oder mehr Einsätze):
Mit einer Erfolgsquote von 92,31% bei 13 Einsätzen darf sich Thomas Kurberg (1. und 2. Herren 40) erstmals mit dem Attribut "Spieler des Jahres" schmücken.
Spielerin des Jahres (10 oder mehr Einsätze):
Bei den Damen geht der Titel "Spielerin des Jahres" an Susanne Nolde (Damen 40), die es bei 10 Einsätzen auf stolze 90,00% Erfolgsquote brachte.
(mt)