Clubmeisterschaften 2005: Herren Einzel
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Clubmeister 2005 | |
Klütmann (1) |
||||||
| 1 | vs. |
Klütmann |
||||
Rast |
||||||
vs. |
Klütmann |
|||||
Rast |
6:0, 6:2 |
|||||
| 2 | vs. |
H. Kattenberg |
||||
H. Kattenberg |
||||||
vs. |
Klütmann |
|||||
Dowers |
1:6, 6:2, 7:5 |
|||||
| 3 | vs. |
Tepp |
||||
Tepp |
6:2, 6:3 |
|||||
vs. |
N. Petersen |
|||||
M. Zimmermann |
7:6, 4:6, 6:2 |
|||||
| 4 | vs. |
N. Petersen |
||||
N. Petersen |
6:3, 6:2 |
|||||
vs. |
Klütmann | |||||
Timmler (3) |
7:5, 7:5 | |||||
| 5 | vs. |
Timmler |
||||
Rast |
||||||
vs. |
Timmler |
|||||
Roßmann |
6:0, 6:1 |
|||||
| 6 | vs. |
Roßmann |
||||
Rast |
||||||
vs. |
Timmler |
|||||
Hansen |
6:3, 6:1 |
|||||
| 7 | vs. |
Hansen |
||||
Rast |
||||||
vs. |
Kattenberg |
|||||
J. Kattenberg |
6:2, 6:4 |
|||||
| 8 | vs. |
J. Kattenberg | ||||
| Rast | ||||||
| vs. | Rehbehn | |||||
| Rast | 6:1, 6:1 | |||||
| 9 | vs. | Tank | ||||
| Tank | ||||||
| vs. | Tank | |||||
| Rast | 6:2, 6:1 | |||||
| 10 | vs. | D. Zimmermann | ||||
| D. Zimmermann | ||||||
| vs. | Polzin | |||||
| Döbel | 6:4, 7:5 | |||||
| 11 | vs. | S. Petersen | ||||
| S. Petersen | 6:2, 6:2 | |||||
| vs. | Polzin | |||||
| Rast | 6:3, 6:4 | |||||
| 12 | vs. | Polzin | ||||
| Polzin (4) | ||||||
| . | vs. | Rehbehn | ||||
| Rast | 6:0, 6:0 | |||||
| 13 | vs. | Möller | ||||
| Möller | ||||||
| vs. | Möller | |||||
| Rast | 0:6, 7:6, 6:1 | |||||
| 14 | vs. | Pfüller | ||||
| Pfüller | ||||||
| vs. | Rehbehn | |||||
| Rast | 6:0, 6:3 | |||||
| 15 | vs. | Rehbehn | ||||
| Rehbehn | ||||||
| vs. | Rehbehn | |||||
| Rast | 4:6, 6:3, 6:0 | |||||
| 16 | vs. | Ballhausen | ||||
| Ballhausen (2) |
| gesetzt: | |
| (1) Oliver Klütmann | Clubmeister 2004 |
| (2) Christoph Ballhausen | Clubmeister 2003 |
| (3) Mark Timmler | Clubmeister 2002 |
| (4) Michael Polzin | Clubmeister 2001 |
(mt,fo)