Einzel: Herren
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Clubmeister 2004 | ||
| Ballhausen (1) | ||||||
vs. |
Ballhausen | |||||
Möller |
6:0, 4:6, 6:2 | |||||
| vs. | Ballhausen | |||||
| Schwabbauer | 6:1, 6:0 | |||||
| vs. | Zimmermann | |||||
| Zimmermann | 7:5, 7:5 | |||||
| vs. | Klütmann | |||||
| Hansen | ohne Spiel | |||||
| vs. | Schander | |||||
| Schander | 6:2, 0:6, 6:4 | |||||
| vs. | Klütmann | |||||
| Krohn | 6:2, 6:7, 7:6 | |||||
| vs. | Klütmann | |||||
| Klütmann | 6:0, 6:0 | |||||
| vs. | Klütmann | |||||
| Dowers | 6:3, 6:0 | |||||
| vs. | Sievertsen | |||||
| Sievertsen | 7:5, 6:2 | |||||
| vs. | Polzin | |||||
| H. Kattenberg | 7:5, 6:1 | |||||
| vs. | Polzin | |||||
| Polzin | 6:4, 6:2 | |||||
| vs. | Kattenberg | |||||
| J. Kattenberg | 6:2, 3:6, 6:4 | |||||
| vs. | Kattenberg | |||||
| Schäfe | 6:4, 2:6, 7:5 | |||||
| vs. | Kattenberg | Nebenrundensieger: |
||||
| Roßmann | 1:6, 7:5, 6:3 | S. Roßmann | ||||
| vs. | Timmler | |||||
| Timmler (2) | 6:4, 7:5 | |||||
(mt, fo)