Einzel: Herren Ü40
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Clubmeister 2004 | ||
| Knaack (1) | ||||||
vs. |
Knaack (1) | |||||
Rast |
||||||
| vs. | Knaack | |||||
| Langkopf | 6:3, 6:4 | |||||
| vs. | Kurberg | |||||
| Kurberg | 6:3, 6:1 | |||||
| vs. | Knaack | |||||
| Sommadossi | 6:2, 6:3 | |||||
| vs. | Sommadossi | |||||
| Bawey | 6:3, 6:4 | |||||
| vs. | Sommadossi | |||||
| Künzel | 6:2, 6:1 | |||||
| vs. | Künzel | |||||
| Scharbeutz | 7:5, 6:0 | |||||
| vs. | Tepp | |||||
| Pohl | 6:1, 6:1 | |||||
| vs. | Pohl | |||||
| Osthoff | 6:4, 6:2 | |||||
| vs. | Nauert | |||||
| Kremsier | 6:0, 6:2 | |||||
| vs. | Nauert | |||||
| Nauert | 6:2, 6:1 | |||||
| vs. | Tepp | |||||
| Bolz | 6:1, 6:1 | |||||
| vs. | Bolz | |||||
| Ballhausen | 6:3, 7:5 | |||||
| vs. | Tepp | |||||
| Jacobsen | 6:1, 6:1 | Nebenrundensieger: |
||||
| vs. | Tepp | W. Ballhausen | ||||
| Tepp (2) | 6:0, 6:0 | |||||
(mt, fo)